⚠️ 사파리에서 열어주세요. 크롬/다른 브라우저에서는 작동하지 않아요.
💡 크롬에서 가장 잘 작동해요. 사이트를 몇 초 사용한 뒤 시도하면 자동 설치 팝업이 뜰 수 있어요.
| 날짜 | 분류 | 세부 항목 | 금액 | 메모 | 구성원 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 세금/공과금 | 부가세 | -380,000원 | 부가세 |
|
|
| 2026-04-24 | 운영비 | 포장재 | -140,000원 | 용기+봉투 |
|
|
| 2026-04-07 | 운영비 | 배달앱 수수료 | -560,000원 | 수수료 |
|
|
| 2026-04-14 | 고정비 | 가스요금 | -270,000원 | 취사용 가스 |
|
|
| 2026-04-09 | 고정비 | 전기요금 | -350,000원 | 주방 전력 |
|
|
| 2026-04-12 | 임대료 | 임대료 | -2,200,000원 | 매장 월세 |
📌 고정됨
|
|
| 2026-04-15 | 인건비 | 알바비 | -550,000원 | 주말 알바 |
|
|
| 2026-04-13 | 인건비 | 인건비 | -4,200,000원 | 직원 급여 |
📌 고정됨
|
|
| 2026-04-15 | 식자재 | 음료재료 | -440,000원 | 원두+시럽 |
|
|
| 2026-04-23 | 식자재 | 식자재비 | -2,870,000원 | 농산물+육류 |
|
|
회원가입 후 분류를 편집할 수 있어요.