⚠️ 사파리에서 열어주세요. 크롬/다른 브라우저에서는 작동하지 않아요.
💡 크롬에서 가장 잘 작동해요. 사이트를 몇 초 사용한 뒤 시도하면 자동 설치 팝업이 뜰 수 있어요.
| 날짜 | 분류 | 세부 항목 | 금액 | 메모 | 구성원 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 대출상환 | 학자금대출 상환 | -250,000원 | 한국장학재단 |
|
|
| 2026-06-10 | 생활비 | 수수료 | -80,000원 | 플랫폼 수수료 |
|
|
| 2026-06-08 | 생활비 | 광고비 | -250,000원 | 스마트스토어 광고비 |
|
|
| 2026-06-12 | 생활비 | 교통비 | -140,000원 | 대중교통+택시 |
|
|
| 2026-06-15 | 생활비 | 식비 | -450,000원 | 배달+편의점+장보기 |
|
|
| 2026-06-25 | 고정비 | 적금 | -700,000원 | 주거래 적금 |
📌 고정됨
|
|
| 2026-06-07 | 고정비 | 보험료 | -180,000원 | 실비+종신 |
📌 고정됨
|
|
| 2026-06-24 | 고정비 | 통신비 | -90,000원 | 휴대폰+인터넷 |
📌 고정됨
|
|
| 2026-06-18 | 고정비 | 관리비 | -130,000원 | 관리비/공과금 |
📌 고정됨
|
|
| 2026-06-25 | 주거비 | 주거비 | -800,000원 | 월세 |
|
|
| 2026-06-20 | 수입 | 광고수익 | +180,000원 | 블로그 애드센스+쿠팡파트너스 | 본인 |
|
| 2026-06-10 | 수입 | 스마트스토어 | +420,000원 | 스마트스토어 정산 | 본인 |
|
| 2026-06-15 | 수입 | 외주수입 | +1,200,000원 | 디자인 외주 프로젝트 | 본인 |
|
| 2026-06-25 | 수입 | 급여 | +4,500,000원 | 월급 | 본인 |
|
회원가입 후 분류를 편집할 수 있어요.