⚠️ 사파리에서 열어주세요. 크롬/다른 브라우저에서는 작동하지 않아요.
💡 크롬에서 가장 잘 작동해요. 사이트를 몇 초 사용한 뒤 시도하면 자동 설치 팝업이 뜰 수 있어요.
| 날짜 | 분류 | 세부 항목 | 금액 | 메모 | 구성원 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 대출상환 | 신용대출 상환 | -200,000원 | 카카오뱅크 |
|
|
| 2026-05-25 | 대출상환 | 학자금대출 상환 | -250,000원 | 한국장학재단 |
|
|
| 2026-05-10 | 생활비 | 문화생활 | -140,000원 | 헬스장+OTT |
|
|
| 2026-05-20 | 생활비 | 교통비 | -130,000원 | 대중교통+택시 |
|
|
| 2026-05-15 | 생활비 | 식비 | -440,000원 | 배달+편의점+장보기 |
|
|
| 2026-05-25 | 고정비 | 적금 | -500,000원 | 주거래 적금 |
📌 고정됨
|
|
| 2026-05-08 | 고정비 | 보험료 | -180,000원 | 실비+종신 |
|
|
| 2026-05-12 | 고정비 | 통신비 | -85,000원 | 휴대폰+인터넷 |
|
|
| 2026-05-18 | 고정비 | 관리비 | -120,000원 | 관리비/공과금 |
|
|
| 2026-05-25 | 주거비 | 주거비 | -700,000원 | 월세 |
|
|
회원가입 후 분류를 편집할 수 있어요.