⚠️ 사파리에서 열어주세요. 크롬/다른 브라우저에서는 작동하지 않아요.
💡 크롬에서 가장 잘 작동해요. 사이트를 몇 초 사용한 뒤 시도하면 자동 설치 팝업이 뜰 수 있어요.
| 날짜 | 분류 | 세부 항목 | 금액 | 메모 | 구성원 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 | 임대수입 | 본업급여 | +3,800,000원 | 직장 월급 | 본인 |
|
| 2026-03-10 | 임대수입 | 월세수입 | +2,200,000원 | 상가 1층 | 본인 |
|
| 2026-03-03 | 임대수입 | 월세수입 | +950,000원 | 201호 월세 | 본인 |
|
| 2026-03-05 | 임대수입 | 월세수입 | +820,000원 | 102호 월세 | 본인 |
|
| 2026-03-08 | 임대수입 | 월세수입 | +850,000원 | 101호 월세 | 본인 |
|
회원가입 후 분류를 편집할 수 있어요.